A norma NBR 7229 define Tanque séptico como Unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão
O volume útil total do tanque séptico deve ser calculado pela fórmula:
Tabela 1 - Contribuição diária de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e de ocupante
| Edificação | Unidade | Contribuição de esgotos (C) | Lodo fresco (Lf) |
|---|---|---|---|
| 1. Ocupantes permanentes | |||
| - residência | |||
| pessoa | 160 | 1,00 | |
| pessoa | 130 | 1,00 | |
| pessoa | 100 | 1,00 | |
| - hotel (exceto lavanderia e cozinha) | pessoa | 100 | 1,00 |
| - alojamento provisório | pessoa | 80 | 1,00 |
| 2. Ocupantes temporários | |||
| - fábrica em geral | pessoa | 70 | 0,30 |
| - escritório | pessoa | 50 | 0,20 |
| - edifícios públicos ou comerciais | pessoa | 50 | 0,20 |
| - escolas (externatos) e locais de longa permanência | pessoa | 50 | 0,20 |
| - bares | pessoa | 6 | 0,10 |
| - restaurantes e similares | refeição | 25 | 0,10 |
| - cinemas, teatros e locais de curta permanência | lugar | 2 | 0,02 |
| - sanitários públicos(A) | bacia sanitária | 480 | 4,00 |
(A) Apenas de acesso aberto ao público (estação rodoviária, ferroviária, logradouro público, estádio esportivo, etc.)
Tabela 2 - Período de detenção dos despejos, porfaixa de contribuição diário
| Contribuição diária (L) | Tempo de detenção | |
|---|---|---|
| Dias | Horas | |
| Até 1500 | 1,00 | 24 |
| De 1501 a 3000 | 0,92 | 22 |
| De 3001 a 4500 | 0,83 | 20 |
| De 4501 a 6000 | 0,75 | 18 |
| De 6001 a 750 | 0,67 | 16 |
| De 7501 a 9000 | 0,58 | 14 |
| Mais que 9000 | 0,50 | 12 |
Tabela 3 - Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por intervalo entre limpezas e temperatura do mês mais frio
| Intervalo entre limpezas (anos) | Valores de K por faixa de temperatura ambiente (t), em °C | ||
|---|---|---|---|
| t ≤ 10 | 10 ≤ t ≤ 20 | t > 20 | |
| 1 | 94 | 65 | 57 |
| 2 | 134 | 105 | 97 |
| 3 | 174 | 145 | 137 |
| 4 | 214 | 185 | 177 |
| 5 | 254 | 225 | 217 |